Kalóriaszám - gyorsétterem
A gyorsétterem könnyű és szinte mindenhol elérhető. Sok gyorsétterem azonban magas kalóriatartalommal, telített zsírral és sóval. Mégis néha szükség lehet a gyorsétterem kényelmére. Nem kell teljesen elkerülnie a gyorséttermet, csak egészségesebb döntéseket kell hoznia. Próbáljon meg salátát is tartalmazni az étkezéshez, de vigyázzon a krémes öntettel vagy a sült öntettel. Válasszon sült vagy grillezett lehetőséget sült lehetőségek helyett.
A legtöbb gyorsétteremlánc táplálkozási információit online vagy az étteremben találhatja meg. Néhány gyorsétteremláncnak speciális menüpontjai is vannak, amelyek egészségesebbek. Ezen információk segítségével jobb döntéseket hozhat, amikor a gyorséttermet választja.
Itt található néhány népszerű gyorsétterem, azok adagolási mérete és az egyes kalóriák száma.
ÉTELI TÉTEL | ADAG | KALÓRIÁK |
---|---|---|
Reggeli ételek | ||
Dunkin Donuts | ||
Tojásfehér Veggie Wrap | 1 szendvics | 190 |
Szalonna, tojás és sajt angol muffinon | 1 szendvics | 300 |
Szalonna, tojás és sajt egy kifli | 1 szendvics | 40 |
Nagy ’N pirított | 1 szendvics | 570 |
Burger King | ||
Sonka, tojás és sajt CROISSAN’WICH® | 1 szendvics | 330 |
Kolbász és sajt keksz szendvics | 1 szendvics | 510 |
BK Ultimate reggeli tál | 1 tál | 1190 |
Mcdonald's | ||
Fruit ’n Joghurt parfé | 1 parfé | 150 |
Egg McMuffin | 1 szendvics | 300 |
Szalonna, tojás és sajt McGriddles | 1 szendvics | 460 |
Nagy reggeli | 1 étkezés | 740 |
Popeyes | ||
Kukoricadara | 1 megrendelés | 370 |
Tojás keksz | 1 keksz | 510 |
Tojás és kolbász keksz | 1 keksz | 690 |
Hamburgerek, pakolások és szendvicsek | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 szendvics | 220 |
Sajtburger | 1 szendvics | 270 |
Szalonnás sajtburger | 1 szendvics | 280 |
Óriási | 1 szendvics | 630 |
Hagymakarikák | Kicsi | 320 |
sult krumpli | Kicsi | 320 |
Kerti grillezett csirkesaláta (öntet nélkül) | 1 saláta | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp csirkesaláta öntettel | 1 saláta | 720 |
Mcdonald's | ||
Hamburger | 1 szendvics | 250 |
Sajtburger | 1 szendvics | 300 |
Negyed Pounder sajttal | 1 szendvics | 540 |
Big Mac | 1 szendvics | 540 |
Grillezett csirkés klasszikus szendvics | 1 szendvics | 360 |
McChicken | 1 szendvics | 370 |
Filet-O-Fish | 1 szendvics | 390 |
Wendy's | ||
Dupla verem | 1 szendvics | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. kislemez | 1 szendvics | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ font hármas | 1 szendvics | 1070 |
Baconator | 1 szendvics | 930 |
Fűszeres csirke Go Wrap | 1 szendvics | 370 |
Fűszeres csirkés szendvics | 1 szendvics | 490 |
Prémium tőkehal filé szendvics | 1 szendvics | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger hagymával | 1 szendvics | 390 |
Sajtburger hagymával | 1 szendvics | 480 |
Dupla-dupla hagymával | 1 szendvics | 670 |
sult krumpli | 1 megrendelés | 395 |
Csokoládé shake | 15 oz. | 590 |
Metró | ||
Veggie Delite | 6 "szendvics | 230 |
Metró Klub | 6 "szendvics | 310 |
BLT | 6 "szendvics | 320 |
Rotisserie stílusú csirke | 6 "szendvics | 350 |
Tonhal | 6 "szendvics | 480 |
Steak és sajt | 6 "szendvics | 380 |
Csirke | ||
KFC | ||
Kentucky grillezett csirkemell | 1 db | 180 |
Mézes BBQ szendvics | 1 szendvics | 320 |
Eredeti recept csirkemell | 1 db | 320 |
Extra ropogós csirkemell | 1 db | 490 |
Burgonyapüré mártással | 1 oldal | 120 |
Popeyes | ||
Betöltött csirkepakolás | 1 csomagolás | 310 |
Bonafide fűszeres csirkemell | 1 db | 420 |
Bonafide Enyhe csirkemell | 1 db | 440 |
Vörös bab és rizs | Rendes méret | 230 |
Csaj-Fil-A | ||
Grillezett csirkés szendvics | 1 szendvics | 310 |
Grillezett csirkehűtött pakolás | 1 csomagolás | 330 |
Csirkés szendvics | 1 szendvics | 440 |
Csirkehúsleves | Közepes | 160 |
Tex-mex | ||
Taco Bell | ||
Freskó csirke puha taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Csirke | 1 burrito | 380 |
7 rétegű Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 tál | 490 |
Chipotle mexikói grill | ||
Csirke saláta sajttal és salsa | 1 saláta | 315 |
Steak Burrito tál | 1 tál | 920 |
Burrito csirke | 1 burrito | 1190 |
Csirke Tacos | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Double Marha Classic Taco | 1 taco | 220 |
Sörrel töltött hal Taco | 1 taco | 230 |
Fűszeres grillezett csirke Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pizza | ||
Dominoé | ||
Csendes-óceáni vegetáriánus kézzel dobott kéreg pizza | 1 szelet közepes pizza | 230 |
Vékony kéreg sajtos pizza | Egy kis pizza egynegyede | 330 |
Buffalo csirke vékony kéreg pizza | 1 szelet közepes pizza | 360 |
János papa | ||
Sajt eredeti kéreg pizza | 1 szelet közepes pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 szelet közepes pizza | 230 |
Dupla sajtburger eredeti kéreg pizza | 1 szelet közepes pizza | 270 |
Kis cézárok | ||
Sajtos pizza | 1 szelet 14 "pizza | 250 |
Szalámis pizza | 1 szelet 14 "pizza | 280 |
Olasz sajtkenyér | 1 db | 140 |
Súlycsökkentő kalóriaszám gyorsétterem; Elhízás - kalóriaszámú gyorsétterem; Túlsúlyos - kalóriaszámú gyorsétterem; Egészséges étrend - kalóriaszámú gyorsétterem
- Gyors kaja
Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium; Agrárkutatási Szolgálat honlapja. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Hozzáférés: 2020. július 1.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Gyorséttermek kalóriabevitele gyermekek és serdülők körében az Egyesült Államokban, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Fogyókúrák
- Táplálás